딸기 육안 선별 포장라인
페이지 정보
본문
제품사양
모델명 | 딸기, 포도 육안 선별, 포장 라인 |
---|---|
선별방식 | 콘베어 이송 육안 선별 방식 |
적용장점 | 육안 선별이 이루어지는 딸기 등의 작업의 효율성과 편리성을 중점 설계한 선별, 포장 라인 |
주요품목 | 딸기, 포도 등 |
선별능력 | 약 3~6톤/1조라인 (선별품목, 포장박스, 작업자 투입수에 따라 상이) |
라인구성 | 투입부 + 육안 선별 포장부 + 포장품 배출부 (작업의 형태에 맞게 다양하게 주문제작 가능) |
동영상
딸기 자동 바코드 부착 선별라인