유니원컵 비파괴 당도 선별라인
페이지 정보
본문
제품사양
모델명 | 유니온컵 비파괴 당도 선별라인(PEWU) |
---|---|
제품특징 | 컵타입 선별기중 최고 속도 및 안정성을 확보한 다양한 과종에 적합한 컵 이송식 선별라인 |
적용장점 | 농산물 유통센터 등 대형 APC 등 에서 많은 물량을 처리가능 |
주요품목 | 사과, 참외 |
선별능력 | 3개 ~ 6개/초당 |
측정오차 | 1 ~ 1.5% 이내 (약 ±3~5g) |
동영상
사과 비파괴당도 선별라인유니온 주한국선별기술